- motor
- dashboard
- remmen
- interieur
- zitplaatsen
- gordels
- ophanging
- kentekenplaat & identificatie
- emissiesysteem
- velgen en banden
- chassis & koetswerk
- stuurinrichting
- gezichtsveld
- elektronica & elektriciteit
- lichten
Tous les points énumérés doivent être vérifiés lors de l’inspection périodique des véhicules, à l’exception des points d’un (X). Voici les points qui sont liés à l’état du véhicule et de son aptitude à participer dans le trafic, mais qui ne sont pas essentiels lors d’un contrôle périodique.
- 0. identification du véhicule
- 1. équipement de frein
- 2. direction
- 3. vue
- 4. Feux, dispositifs réfléchissants et installations électriques
- 5. Essieux, roues, pneumatiques et suspension
- 6. Châssis avec le châssis et les pièces reliées
- 7. Divers équipements
- 8. Facteurs de nuisance
- 9. Contrôles supplémentaires pour les voitures M2, M3
0. identification du véhicule
Equipement | Contrôle |
---|---|
Plaques d’immatriculation | Présente, lisibilité, conformément aux documents du véhicule ou des dossiers |
Identification du véhicule (châssis et numéro de série) | Présente, lisibilité, conformément aux documents du véhicule ou des dossiers |
1. équipement de frein
État mécanique et fonctionnement |
|
---|---|
Equipement | Contrôle |
Pivot point de frein, frein à main
|
Étanchéité, usure/pièce |
État et course de la pédale du dispositif de freinage/frein à main
|
course trop grande/réserve insuffisante, position pédale frein à main, matériel anti-dérapage sur la pédale à frein |
Pompe à vide ou compresseur en réservoirs | Pressions, valves, dégat |
Signal avertisseur pour la pression ou -manomètre | Fonctionnement |
Robinet de freinage à main | Etat, fixation, connexions, fonctionnement |
Cylindre de frein à main, levier de commande, dispositif de verrouillage, frein à main électronique | Etat, verrouillage, mobilité levier, maniement, fonctionnement |
Valves de freinage (robinets de freinage, valves d'échappement rapide, régulateurs de pression) | Etat, perte d'huile, montage, fuites |
Têtes d'accouplement pour freins de remorque (électrique et pneumatique) | Etat, montage, fuites, fonctionnement |
Accumulateur, réservoir de pression | Etat, fonctionnement, purgeur, montage |
Dispositif de freinage assisté, maître-cylindre (systèmes hydrauliques) | Etat, fonctionnement, montage, exhaussivité, quantité de liquide de freinage |
Conduites rigides des freins | Etat, montage |
Conduites flexibles des freins | Etat, montage |
Garniture des freins et sabots | Usure, état, présence, montage |
Tambours de freins, disques de freins | Usure, état, présence, montage |
Câbles de freins, timonerie | Usure, état, montage |
Cylindre de freins (y compris freins à ressort et cylindres hydrauliques) | Usure, état, montage |
Correcteur automatique de freinage suivant la charge | Usure, état, présence (plaquette d'identification), montage |
Leviers-cames à réglage automatique et indicateurs | Usure, état, montage |
Ralentisseur (si monté ou prescrit) | Fonctionnement, montage, présence |
Fonctionnement automatique des freins pour remorque | Fonctionnement, état |
Installation de freinage complète | Fuites, montage, réparations, autre équipement (p.ex. pompe anti-gel) |
Connections d'essai (si montées ou préscrites) | Présence, état |
Performance et efficacité du frein de service |
|
Equipement | Contrôle |
Performance | Performance, temps de réaction, blocage |
Efficacité | |
Performance et efficacité du frein de secours (si assuré par un système séparé) |
|
Equipement | Contrôle |
Performance | Performance, temps de réaction, blocage |
Efficacité | |
Performance et efficacité du frein de stationnement |
|
Equipement | Contrôle |
Performance | Performance, temps de réaction, blocage |
Efficacité | |
Performance du ralentisseur |
|
Equipement | Contrôle |
Performance, temps de réaction, blocage | |
Système anti-blocage (ABS) |
|
Equipement | Contrôle |
Fonctionnement, capteurs, signaux, état | |
Installation de freinage électronique |
|
Equipement | Contrôle |
Fonctionnement, signaux |
2. Direction et volant
Etat mécanique |
|
Equipement | Contrôle |
Etat de la direction | Fonctionnement, etat, montage, fuites |
Fixation du système de direction | Montage, état |
Etat de la transmission de la direction | Montage, état, dégats, intégrité, réparations/modifications, vétusté, |
Fonctionnement de la transmission de la direction | Montage, fonctionnement |
Direction assistée | Fuites, quatité de liquide, fonctionnement, mantage, réparations/modifications |
Volant et colonne de direction |
|
Equipement | Contrôle |
Etat de la direction et du volant | Jeux, intégrité, montage, état |
Colonne de direction et components | Jeux, dégats, montage, réparations/modifications |
Jeux de la direction | Jeux |
Alignement des roues | Alignement = information/exigences fabricant |
Crémaillière d'un essuie dirigeable d'une remorque | Etat, jeux, montage |
Direction assistée électronique | installation défectueuse, angle du volant par rapport à l'angle des roues, fonctionnement |
3. Visibilité
Equipement | Contrôle |
Champ de visibilité | Obstacle |
Etat des vitrages | Fissures, transparence, conformité réglementaire, état |
Rétroviseurs ou disposition de vision indirecte | Présence, fixation, conformité réglementaire, fonctionnement, endommagement, montage |
Essuie-glace | Présence, fonctionnement |
Lave-glace | Fonctionnement |
Système de désembuage | Fonctionnement |
4. Feux, Catadioptres et installations électriques
Feux de route et feux de croisement |
|
Equipement | Contrôle |
Etat et fonctionnement | Présence, fonctionnement, montage |
Orientation | Conformément les exigences réglementaires |
Commutation | Fonctionnement conformément les exigences réglementaires, fonctionnement du dispositif d'enclenchement |
Conformité avec les exigences réglementaires | Lumière, couleur, position, intensité, impureté, compatibilité |
Réglage du niveau des feux de route (si obligatoire) | Fonctionnement, dispositif d'enclenchement |
Système de nettoyage des feux de route (si obligatoire) | Fonctionnement |
Feux avant et arrière, feux de position et feux d'encombrement |
|
Equipement | Contrôle |
Etat et fonctionnement | Fonctionnement, défectuosités, montage |
Commutation | Fonctionnement réglementaire, fonctionnement du système de déclenchement |
Conformité réglementaire | Lumière, couleur, position, intensité, impureté |
Feux-stop |
|
Etat et fonctionnement | Contrôle |
Etat et fonctionnement | Fonctionnement, défectuosités, montage |
Commutation | Fonctionnement réglementaire, fonctionnement du système de déclenchement |
Conformité réglementaire | Lumière, couleur, position, intensité, impuretés |
Feux indicateurs de direction et feux d'avertissement |
|
Equipement | Contrôle |
Etat et fonctionnement | Fonctionnement, défectuosités, montage |
Commutation | Fonctionnement réglementaire |
Conformité réglementaire | Lumière, couleur, position, intensité, impuretés |
Fréquence de clignotement | Conformité réglementaire |
Feux brouillard avant et arrière |
|
Equipement | Contrôle |
Etat et fonctionnement | Fonctionnement, défectuosités, montage |
Direction (X) | Feux avant n'illumine plus quand l'mage lumineuse présente une démarcation. |
Commutation | Conformité réglementaire |
Conformité réglementaire | Lumière, couleur, position, intensité, impuretés |
Feux de recul |
|
Equipement | Contrôle |
Etat et fonctionnement | Fonctionnement, défectuosités, montage |
Conformité réglementaire | Lumière, couleur, position, intensité, impuretés |
Commutation | Conformité réglementaire |
Eclairage de la plaque d'immatriculation arrière |
|
Equipement | Contrôle |
Etat et fonctionnement | Fonctionnement, défectuosités, montage |
Conformité réglementaire | Conformité réglementaire |
Réflecteurs, marquaces de sécurité (rétro-réfléchisssant) et marquaces de plaque arrière rétro-réfléchissant |
|
Equipement | Contrôle |
Etat | Défectuosités, montage |
Conformité réglementaire | Conformité réglementaire |
Témoins pour les feux |
|
Equipement | Contrôle |
Etat et fonctionnement | Fonctionnement |
Conformité réglementaire | Conformité réglementaire |
Liaisons électriques entre le véhicule tracteur et la remorque ou semi-remorque | Montage, état, liaison |
Câblage électrique |
|
Montage, état, défectuosités | |
Feux non obligatoires et catadioptres (X) |
|
Emplacement, déclenchement, montage | |
Batteries |
|
Montage, fuites, défectuosités, circulation de l'air (si nécessaire) |
5. Essieux, roues, pneus et suspension
Essieux |
|
Equipement | Contrôle |
Essieux | Dégats, montage,réparations/modifications |
Fusee | Dégats, état, montage, jeux |
Roulements | Jeux, Montage |
Roues et pneus |
|
Equipement | contrôle |
Moyeu de roue | Intégrité, dégats, montage |
Roues (jantes) | fractures, défectuosité de soudure, montage, distorsion, état, dimension, catégorie |
Pneus | Dimension des pneus, capacité de charge, marque d'homologation, index de vitesse, structure, dégats, profondeur du profil des pneus, système de contrôle de la pression d'air |
Suspension |
|
Ressorts et stabilisateur | Montage, chassis, dégats fractures, intégrité, réparations/modifications |
Amortisseurs | Montage, chassis, dégats, fuites, amortissement |
Arbres de transmission, bras de réaction, angles de suspension, bras de suspension | Montage, chassis, dégats, fractures, corrosion, réparations/modifications |
Joints de suspension | Usure, état, intégrité |
Suspension pneumatique | Fonctionnement, dégats, distorsion, fuites |
6. Châssis et éléments fixés au châssis
Châssis et fixation |
|
Equipement | Contrôle |
Etat général | Dégats, montage, corrosion |
Tuyeaux d'échappement et amortisseurs | Montage, fuites, gaz d'émission à l'intérieur du véhicule |
Réservoirs de combustible et conduites de combustible | Fixation, fuites, dégats, fonctionnement, danger d'incendie, LPG/CNG/LNG ou système à hydrogène |
Pare-chocs, protection latérale et protection contre l'encastrement à l'arrière | Montage, placement |
Fixation de la roue de secours | Etat, dégats,montage, fixation de la roue de secours |
Dispositif d'accouplement et dispositif de traction | Dégats, fractures, défectuosités, usure, fonctionnement, réparations/modifications |
Transmission | Boulons de fixation, usure, accouplement, essuie, boîtier de palier, adaptations |
Fixation du moteur | Dégats, défectuosités, montage |
Puissance du moteur | Modifications non réglementaires |
Cabine et carrosserie |
|
Equipement | Contrôle |
Etat | Montage, dégats, émissions, réparations/modifications |
Fixation | Montage, usure |
Portières et poignées des portières | Ouvrir/fermer, intégrité |
Plancher | Montage, dégats |
Siège du conducteur | Défectuosités de la structure, dispositif de réglage, montage |
Autres sièges | Défectuosités, montage |
Dispositif d'actionnement pour le conducteur | Fonctionnement |
Marchepieds | Montage, état |
Autres dispositifs et équipement à l'intérieur et à l'extérieur | Montage, défectuosités, fuites, equipements divers |
Gardes boue, dispositif de protection contre les projections | Intégrité, montage, corrosion, distance roue, conformité aux exigences réglementaires |
7. Equipements divers
Ceintures/boucles de sécurité et systèmes de fixation |
|
Equipement | Contrôle |
Sécurité de la fixation | Fonctionnement du point d'ancrage, montage du point d'ancrage |
Etat | Intégrité, dégats, conformité aux exigences réglementaires, rétracteur |
Limitateur de puissance de ceinture de sécurité | Intégrité, conformité |
Tendeurs de ceintures de sécurité | Intégrité, conformité |
Airbag | Intégrité, conformité, fonctionnement |
Systèmes SRS (Supplementary Restraint System) | Voyant lumineux |
|
|
Autres | |
Equipement | Contrôle |
Extincteur(X) | Présence, conformité aux exigences réglementaires |
Serrures et dispositif antivol | Fonctionnement |
Triangle de sécurité (si obligatoire) (X) | Présence, conformité aux exigences réglementaires |
Trousse de secours (si obligatoire) (X) | Présence, conformité aux exigences réglementaires |
Avertisseur sonore | Fonctionnement, montage, conformité aux exigences réglementaires |
Indicateur de vitesse | Conformité aux exigences réglementaires, fontionnement, éclairage |
Tachygraphe (si obligatoire) | Conformité aux exigences réglementaires, fonctionnement, scellés, intégrité, sabotage, dimensions pneus |
Limitateur de vitesse (si présent/obligatoire) | Conformité aux exigences réglementaires, fonctionnement, réglage vitesse, scellés, échelle, dimensions pneus |
Odomètre si disponible) (X) | Manupilation, fonctionnement |
Contrôle de stabilisation électronique | Senseurs de vitesse, cablage, interrupteurs, voyant lumineux, ... |
8. Nuisances
Bruit |
|
Equipement | Contrôle |
Système de suppression de bruit | Niveaux auditifs, montage, dégats, adaptations |
Emissions d'échappement |
|
Equipement | Contrôle |
Emissions moteur essence | Présence, adaptations, défectuosités,fuites, dépassement des niveaux |
Emissions moteur diesel | Présence, adaptations, défectuosités, fuites, dépassement des niveaux, opacité |
Suppression des interférences électromagnétiques |
|
Equipement | Contrôle |
Parasitage radio | Conformité aux exigences réglementaires |
Autres point concernant l'environnement |
|
Equipent | Contrôle |
Fuites de liquide | Fuites |
9. Contrôles supplémentaires pour véhicules pour le transport de passagers M2, M3
Portières |
|
Equipement | Contrôle |
Entrées et sorties | Manipulation, état, dispositif de secours, télécommande, conformité aux exigences réglementaires |
Sorties de secours | Manipulation, plaques indicatrices, marteau, conformité aux exigences réglementaires |
Système de désembuage et de dégrivage (X) |
|
Fonctionnement, émissions dans la partie conducteur ou passagers, système de dégivrage | |
Systèmes d'aération et de chauffage |
|
Manipulation, émissions dans la partie conducteurs ou passagers | |
Sièges |
|
Equipement | Contrôle |
Sièges des passagers | Défectuosités, montage, strapontins, conformité aux exigences réglementaires |
Siège du conducteur | Dispositions spéciales, protection |
Eclairage intérieur et equipement fonctionnel |
|
Défectuosités | |
Couloirs, places debout |
|
Plancher, accoudoirs, poignées, conformité aux exigences réglementaires | |
Escaliers et marches |
|
Etat, marche repliable, conformité aux exigences réglementaires | |
Système de communication avec les passagers |
|
fonctionnement | |
Avis/messages |
|
Exactitude, lisibilité, conformité aux exigences réglementaires | |
Exigences pour le transport d'enfants (X) |
|
Equipement | Contrôle |
Portières | Protection |
Dispositions signalitiques et équipement spécial | Présence, conformité aux exigences réglementaires |
Exigences pour le tranport de personnes handicapées (X) |
|
Equipement | Contrôle |
Portières, platformes de chargement et ascenseurs | Manipulation, état, dispositifs d'avertissement, conformité aux exigences réglementaires |
Dispositions pour chaises roulantes | Manipulation, état, conformité aux exigences réglementaires |
Equipement de signalement et équipement spécial | Présence, conformité aux exigences réglementaires |
Autre équipement spécial (X) |
|
Equipement | Contrôle |
Installations pour la préparation de repas | Conformité aux exigences réglementaires, dégats |
Installation sanitaire | Conformité aux exigences réglementaires |
Autres appareils(p. ex. systèmes audiovisuelsà | Conformité aux exigences réglementaires |